DATE MATCH PICK ODD FT
01.02.2024 No Match / / /
02.02.2024 GOAL FC – Epinal 2 4.40 0:1
03.02.2024 Torreense – AVS 1 3.30 2:1
04.02.2024 Paderborn – Dusseldorf 1 2.75 4:3
05.02.2024 No Match / / /
06.02.2024 Plymouth – Leeds X 4.50 1:1
07.02.2024 Lyon – Lille 1 3.45 2:1
08.02.2024 No Match / / /
09.02.2024 De Graafschap – Willem II 2 2.50 0:2
10.02.2024 Quevilly Rouen – Bastia 2 4.30 0:1
11.02.2024 PAOK – AEK Athens FC 1 2.60 1:1
12.02.2024 Kayserispor – Besiktas X 3.80 0:0
13.02.2024 Cheltenham – Blackpool 1 3.20 1:0
14.02.2024 Huddersfield – Sunderland 1 3.50 1:0
15.02.2024 Betis – D. Zagreb 2 5.60 0:1
16.02.2024 Shamrock Rovers – Dundalk X 5.30 1:1
17.02.2024 Concarneau – Paris FC 1 3.95 2:2
18.02.2024 Feirense – Nacional 1 3.20 2:1
19.02.2024 NAC Breda – Cambuur 2 3.10 1:2
20.02.2024 AFC Wimbledon – Crawley 2 5.00 0:1
21.02.2024 No Match / / /
22.02.2024 Sporting CP – Young Boys X 6.40 1:1
23.02.2024 Coventry – Preston 2 5.00 0:3
24.02.2024 Southampton – Millwall 2 7.50 1:2
25.02.2024 Francs Borains – Waregem 1 3.20 2:1
26.02.2024 Jong Ajax – Telstar 2 3.90 0:3
27.02.2024 Parma – Cosenza X 4.25 1:1
28.02.2024 Aberdeen – St Johnstone 2 6.00 0:2
29.02.2024 paoktipcontact@gmail.com / / /

 

DATE MATCH PICK ODD FT
01.01.2024 Crewe – Bradford City 1 3.00 1:0
02.01.2024 West Ham – Brighton X 3.70 0:0
03.01.2024 Girona – Atl. Madrid 1 2.65 4:3
04.01.2024 Granada CF B – Melilla 2 3.60 0:1
05.01.2024 Boavista – FC Porto X 4.60 1:1
06.01.2024 Bradford City – Crawley 2 5.00 2:4
07.01.2024 Kayserispor – Sivasspor 2 3.50 1:3
08.01.2024 OFI Crete – Lamia X 3.70 1:1
09.01.2024 Bath – Slough 2 3.20 1:2
10.01.2024 AC Milan – Atalanta 2 3.30 1:2
11.01.2024 No Match / / /
12.01.2024 Chateauroux – Nancy 2 3.20 0:1
13.01.2024 Modena – Brescia 2 4.00 1:2
14.01.2024 Oostende – Waregem 1 3.65 3:2
15.01.2024 Vitoria Guimaraes – Arouca X 3.70 2:1
16.01.2024 Getafe – Sevilla 2 3.60 1:3
17.01.2024 Oostende – RWDM 1 3.35 2:0
18.01.2024 No Match / / /
19.01.2024 Holstein Kiel – Braunschweig 2 4.80 1:2
20.01.2024 Valencia – Ath Bilbao 2 2.40 1:0
21.01.2024 Waregem – Genk U23 X 4.50 1:1
22.01.2024 Versailles – Martigues 2 3.20 0:1
23.01.2024 Oxford Utd – Barnsley 1 2.30 0:1
24.01.2024 Ingolstadt – Preussen Munster X 4.00 1:1
25.01.2024 No Match / / /
26.01.2024 Hallescher – Mannheim 2 3.30 1:4
27.01.2024 Banbury – Scarborough 1 5.00 1:0
28.01.2024 Feyenoord – Twente X 4.70 0:0
29.01.2024 Benfica B – Leiria 2 3.20 0:1
30.01.2024 Fulham – Everton X 3.30 0:0
31.01.2024 St. Gallen – Servette 2 2.90 0:2

 

DATE MATCH PICK ODD FT
01.12.2023 Vilaverdense – Leiria 1 3.90 1:0
02.12.2023 Maidstone – Barrow 1 4.00 2:1
03.12.2023 Viking – Rosenborg 2 7.50 1:5
04.12.2023 Latina – Sorrento 2 5.95 0:2
05.12.2023 Crawley – Bristol Rovers 1 4.10 2:1
06.12.2023 Rakow – Cracovia X 4.00 0:0
07.12.2023 Tottenham – West Ham 2 5.20 1:2
08.12.2023 Helmond – Maastricht 2 4.20 1:2
09.12.2023 Hamburger SV – Paderborn 2 4.70 1:2
10.12.2023 Lyngby – Fredericia 2 5.75 0:1
11.12.2023 Empoli – Lecce X 3.20 1:1
12.12.2023 Watford – Ipswich 2 2.50 1:2
13.12.2023 Mlada Boleslav – Karvina X 5.00 2:2
14.12.2023 Rakow – Atalanta 2 3.60 0:4
15.12.2023 Oss – Venlo 1 3.50 2:1
16.12.2023 Harrogate – Notts Co 1 4.20 3:1
17.12.2023 Real Sociedad – Betis 2 5.50 0:0
18.12.2023 Villarreal B – Valladolid 1 3.05 1:0
19.12.2023 Albacete – Eldense X 3.80 1:1
20.12.2023 Strasbourg – Lille 1 4.00 2:1
21.12.2023 Atromitos – Olympiacos Piraeus X 4.60 0:0
22.12.2023 East Fife – Bonnyrigg Rose 2 3.40 0:3
23.12.2023 Karagumruk – Gaziantep 2 4.75 0:3
24.12.2023 Fenerbahce – Galatasaray X 3.70 0:0
25.12.2023 No Match / / /
26.12.2023 Watford – Bristol City 2 4.40 1:4
27.12.2023 Brentford – Wolves 2 3.50 1:4
28.12.2023 No Match / / /
29.12.2023 Mansfield – Doncaster X 5.10 1:1
30.12.2023 Elgin City – Peterhead 1 4.50 2:1
31.12.2023 No Match / / /

 

 

DATE MATCH PICK ODD FT
01.11.2023 Beveren – Westerlo 1 2.90 3:1
02.11.2023 Oss – Eindhoven FC 2 2.40 0:1
03.11.2023 Leicester – Leeds 1 2.20 0:1
04.11.2023 HamKam – Viking 1 3.40 3:0
05.11.2023 Antalyaspor – Besiktas 2 2.90 3:2
06.11.2023 Aalesund – Sandefjord 2 3.30 0:3
07.11.2023 AC Milan – Paris SG 1 3.20 2:1
08.11.2023 Polonia Bytom – Arka Gdynia X 4.10 1:1
09.11.2023 PAOK – Aberdeen X 5.50 2:2
10.11.2023 Schalke – Elversberg 2 3.50 1:2
11.11.2023 Alanyaspor – Gaziantep 2 3.30 0:3
12.11.2023 Werder Bremen – Eintracht Frankfurt 2 2.60 2:2
13.11.2023 No Match / / /
14.11.2023 York City – Chester 1 2.30 2:1
15.11.2023 Israel – Switzerland X 4.80 1:1
16.11.2023 Kuwait – India 2 5.75 0:1
17.11.2023 Finland – Northern Ireland 1 2.30 4:0
18.11.2023 Legnago Salus – L.R. Vicenza 1 5.50 1:0
19.11.2023 Karditsa – Levadiakos 1 6.50 2:0
20.11.2023 Levante – Racing Santander 2 3.80 2:4
21.11.2023 Boston Utd – Rushall 2 3.70 0:1
22.11.2023 No Match / / /
23.11.2023 No Match / / /
24.11.2023 Trento – AlbinoLeffe 2 3.80 1:2
25.11.2023 St. Liege – Genk 1 4.45 1:0
26.11.2023 Almere City – Heracles 2 4.20 0:5
27.11.2023 Girona – Ath Bilbao X 3.70 1:1
28.11.2023 Watford – Norwich 1 2.30 3:2
29.11.2023 Saarbrucken – Duisburg X 4.30 0:0
30.11.2023 Eintracht Frankfurt – PAOK 2 6.50 1:2

 

DATE MATCH PICK ODD FT
01.10.2023 Club Brugge KV – St. Truiden X 5.10 1:1
02.10.2023 Gornik Zabrze – Zaglebie 2 2.80 0:2
03.10.2023 Northampton – Reading 1 2.50 3:1
04.10.2023 Unterhaching – RW Essen 1 2.45 4:0
05.10.2023 Andorra – Zaragoza 2 3.30 0:1
06.10.2023 Drogheda – Derry City X 5.00 0:0
07.10.2023 Charlton – Blackpool 2 3.20 2:2
08.10.2023 Sandefjord – HamKam 2 3.50 0:1
09.10.2023 Burton – Cambridge Utd 1 2.30 2:1
10.10.2023 No Match / / /
11.10.2023 Pineto – Pescara 1 4.00 1:0
12.10.2023 Albania – Czech Republic 1 3.80 3:0
13.10.2023 Ireland – Greece 2 3.75 0:2
14.10.2023 Baleares – Atl. Madrid B 2 3.10 0:3
15.10.2023 Wales – Croatia 1 4.60 2:1
16.10.2023 Central Cordoba – Lanus X 2.90 0:0
17.10.2023 Moldova U21 – North Macedonia U21 1 6.75 2:1
18.10.2023 Cerro Largo – La Luz 2 3.40 1:3
19.10.2023 No Match / / /
20.10.2023 Bohemians – St. Patricks 2 4.00 0:2
21.10.2023 Blackburn – Cardiff 1 2.20 1:0
22.10.2023 Utrecht – Ajax 1 3.80 4:3
23.10.2023 Sestri Levante – Carrarese 1 4.40 1:0
24.10.2023 Huddersfield – Cardiff 2 3.00 0:4
25.10.2023 Casertana – Juve Stabia 1 2.60 2:1
26.10.2023 Aberdeen – PAOK 2 2.20 2:3
27.10.2023 Enppi – Zamalek 1 3.50 2:1
28.10.2023 Amiens – Laval 2 3.10 0:0
29.10.2023 Venezia – Pisa 1 2.10 2:1
30.10.2023 Lazio – Fiorentina 1 2.40 1:0
31.10.2023 No Match / / /

 

DATE MATCH PICK ODD FT
01.09.2023 FC Emmen – Dordrecht 2 6.00 2:4
02.09.2023 Sunderland – Southampton 1 3.20 5:0
03.09.2023 Greuther Furth – Hannover 

Eintracht Frankfurt – FC Koln

2

X

3.70

3.60

1:3

1:1

04.09.2023 No Match / / /
05.09.2023 B 1908 – Hellerup X 4.80 1:1
06.09.2023 SK Kladno – Varnsdorf 1 7.00 2:1
07.09.2023 Belarus U21 – Faroe Islands U21 2 5.10 2:3
08.09.2023 Turkey – Armenia X 5.25 1:1
09.09.2023 MK Dons – Notts Co 1 3.00 1:1
10.09.2023 Novara – Pro Patria 2 4.30 1:2
11.09.2023 Poland U20 – Germany U20 X 3.50 1:1
12.09.2023 Turkey U21 – Italy U21 2 2.10 0:2
13.09.2023 No Match / / /
14.09.2023 No Match / / /
15.09.2023 Nurnberg – Greuther Furth X 3.60 1:1
16.09.2023 Celta Vigo – Mallorca 2 4.70 0:1
17.09.2023 Vitoria Guimaraes – Portimonense 2 6.50 1:2
18.09.2023 Granada CF – Girona 2 2.60 2:4
19.09.2023 AC Milan – Newcastle X 3.30 0:0
20.09.2023 Velvary – Vlasim X 4.60 1:1
21.09.2023 Olympiacos Piraeus – Freibura 2 2.45 2:3
22.09.2023 Zakakiou – AEK Larnaca 1 6.40 3:1
23.09.2023 Burgos CF – Elche 1 3.20 4:0
24.09.2023 Cittadella – Como 2 3.65 0:3
25.09.2023 Steaua Bucuresti – CSM Slatina X 3.50 1:1
26.09.2023 Bastia – Pau FC 2 4.75 1:4
27.09.2023 TPS – HIFK 2 8.50 1:3
28.09.2023 No Match / / /
29.09.2023 Leganes – Racing Santander 1 2.40 2:1
30.09.2023 Rangers – Aberdeen 2 9.00 1:3

 

DATE MATCH PICK ODD FT
01.08.2023 O. Ljubljana – Ludogorets 1 3.30 2:1
02.08.2023 AEK Larnaca – Zhodino X 5.00 1:1
03.08.2023 Aktobe – Torpedo Kutaisi 2 4.80 1:2
04.08.2023 Schaffhausen – Wil 2 2.60 1:3
05.08.2023 Genk – Eupen 2 9.00 0:1
06.08.2023 Anderlecht – Antwerp 1 3.50 1:0
07.08.2023 Odense – Viborg 2 3.00 1:2
08.08.2023 Klaksvik – Molde 1 4.75 2:1
09.08.2023 No Match / / /
10.08.2023 Aris – Dyn. Kyiv 1 3.40 1:0
11.08.2023 Amorebieta – Levante X 3.30 1:1
12.08.2023 Bregenz – Kapfenberg 2 3.60 0:2
13.08.2023 Genk U23 – Beveren 1 4.50 1:0
14.08.2023 VfL Osnabruck – FC Koln X 5.30 1:1
15.08.2023 Barnsley – Peterborough 2 3.60 1:3
16.08.2023 Sobeslav – Pisek 1 4.20 1:0
17.08.2023 Genk – Olympiacos Piraeus X 4.20 1:1
18.08.2023 Metz – Marseille 1 4.80 2:2
19.08.2023 Gefle – Orebro 1 4.10 2:1
20.08.2023 Utrecht – Heerenveen 2 4.70 0:2
21.08.2023 Cork City – Waterford 1 3.00 3:0
22.08.2023 No Match / / /
23.08.2023 Aue – Sandhausen 1 2.95 2:1
24.08.2023 Struga – Breidablik 2 3.20 0:1
25.08.2023 Randers FC – Viborg 1 3.10 1:0
26.08.2023 Frosinone – Atalanta 1 5.80 2:1
27.08.2023 Amorebieta – Andorra 1 3.20 3:0
28.08.2023 No Match / / /
29.08.2023 Birmingham – Cardiff 2 3.65 1:3
30.08.2023 Nottingham – Burnley 2 3.70 0:1
31.08.2023 Rijeka – Lille 1 4.50 1:0

 

DATE MATCH PICK ODD FT
01.07.2023 Spain U21 – Switzerland U21 X 4.50 1:1
02.07.2023 Vestri – Aegir 2 3.75 1:2
03.07.2023 Mjallby – Kalmar X 3.10 1:1
04.07.2023 Norway U19 – Greece U19 1 2.20 5:4
05.07.2023 Tigre – Banfield 2 3.10 1:2
06.07.2023 No Match / / /
07.07.2023 St. Patricks – Cork City X 4.60 1:1
08.07.2023 Ranheim – Sandnes 2 3.75 0:5
09.07.2023 San Martin Mendoza – Biblioteca Atenas 2 5.00 0:2
10.07.2023 Goteborg – Varberg 2 5.25 1:2
11.07.2023 Zalgiris – Struga X 3.40 0:0
12.07.2023 Como – Gillingham 2 7.00 0:1
13.07.2023 Spain U19 – Italy U19 2 4.75 2:3
14.07.2023 Bray – Wexford 2 5.20 0:3
15.07.2023 Montrose – St. Mirren 1 6.00 1:0
16.07.2023 Portugal U19 – Italy U19 2 5.00 0:1
17.07.2023 Djurgarden – Malmo FF 1 2.70 2:0
18.07.2023 Dumbarton – Inverness 1 4.90 2:1
19.07.2023 Dinamo Tbilisi – FC Astana 2 3.25 1:2
20.07.2023 Cosmos – Sutjeska X 4.60 1:1
21.07.2023 SC Imst – Bregenz 1 6.50 2:0
22.07.2023 San Lorenzo – Argentinos Jrs 2 4.00 0:2
23.07.2023 Gnistan – TPS 2 3.40 0:3
24.07.2023 No Match / / /
25.07.2023 Forfar Athletic – Arbroath 1 3.20 3:1
26.07.2023 CSKA 1948 Sofia – FCSB 2 2.60 0:1
27.07.2023 CSKA Sofia – Sepsi Sf. Gheorghe 2 4.50 0:2
28.07.2023 Lechia Gdansk – Motor Lublin 2 4.10 0:1
29.07.2023 Slask Wroclaw – Zaglebie 2 2.90 1:2
30.07.2023 Club Brugge KV – KV Mechelen X 4.75 1:1
31.07.2023 Petrolul – FC Voluntari 2 3.20 0:2

 

 

DATE MATCH PICK ODD FT
01.06.2023 Brattvag – Hodd 1 3.40 1:0
02.06.2023 Derry City – Shelbourne X 3.75 0:0
03.06.2023 Albacete – Levante 2 3.20 1:3
04.06.2023 Oster – Utsikten 2 4.60 0:1
05.06.2023 Skovde AIK – AFC Eskilstuna 1 2.20 1:0
06.06.2023 Orgryte – Landskrona 2 3.10 0:1
07.06.2023 Brattvag – Haugesund 1 6.00 2:1
08.06.2023 Sparta Rotterdam – Twente 1 4.45 1:1
09.06.2023 No Match / / /
10.06.2023 Mjondalen – Sogndal X 3.65 0:0
11.06.2023 Bari – Cagliari 2 2.90 0:1
12.06.2023 Morocco – Cape Verde X 6.00 0:0
13.06.2023 Colon Santa Fe – Estudiantes L.P. 1 3.60 1:0
14.06.2023 Olympique de Safi – FUS Rabat 2 3.00 0:1
15.06.2023 Spain – Italy 1 2.30 2:1
16.06.2023 Wales – Armenia 2 6.50 2:4
17.06.2023 Levante – Alaves X 3.00 0:0
18.06.2023 Croatia – Spain X 3.50 0:0
19.06.2023 Almirante Brown – Almagro 1 2.30 1:0
20.06.2023 Burundi – Namibia 1 3.50 3:2
21.06.2023 No Match / / /
22.06.2023 Germany U21 – Israel U21 X 4.90 1:1
23.06.2023 Defensores Unidos – Club A. Guemes 1 2.50 1:0
24.06.2023 Hradec Kralove – Vlasim X 5.60 1:1
25.06.2023 America MG – Internacional 2 4.00 1:2
26.06.2023 BFC Daugavpils – Tukums 2000 1 2.40 3:1
27.06.2023 Netherlands U21 – Georgia U21 X 4.10 1:1
28.06.2023 Kjelsas – KFUM Oslo 1 3.90 2:0
29.06.2023 No Match / / /
30.06.2023 Dundalk – Shamrock Rovers 1 3.70 2:0

 

 

DATE MATCH PICK ODD FT
01.05.2023 St. Patricks – Sligo Rovers 2 3.20 0:1
02.05.2023 Versailles – Red Star 2 2.75 0:3
03.05.2023 AEK Athens FC – Olympiacos Piraeus X 4.00 0:0
04.05.2023 PAOK B – Niki Volos 1 3.30 3:1
05.05.2023 F. Amager – Hillerod 1 3.50 1:0
06.05.2023 Ternana – Sudtirol 2 4.35 0:1
07.05.2023 Korona Kielce – Rakow 1 7.00 1:0
08.05.2023 Jong PSV – Zwolle 1 6.50 3:1
09.05.2023 Airdrieonians – Falkirk 1 2.40 6:2
10.05.2023 No Match / / /
11.05.2023 Unirea Dej – Gloria Buzau 1 3.50 1:0
12.05.2023 Peterborough – Sheffield Wed 1 3.00 4:0
13.05.2023 Grasshoppers – Luzern 1 4.30 2:0
14.05.2023 Elche – Atl. Madrid 1 7.50 1:0
15.05.2023 Betis – Rayo Vallecano 1 2.10 3:1
16.05.2023 Bryne – Jerv X 3.60 0:0
17.05.2023 No Match / / /
18.05.2023 Sevilla – Juventus 2 3.45 1:1
19.05.2023 Pisa – Spal 2 7.50 1:2
20.05.2023 Lechia Gdansk – Legia 1 4.50 1:0
21.05.2023 Skeid – Mjondalen 2 3.75 0:2
22.05.2023 Empoli – Juventus 1 4.90 4:1
23.05.2023 Bellinzona – Thun 1 3.90 3:0
24.05.2023 Espanyol – Atl. Madrid X 3.70 3:3
25.05.2023 Cosenza – Brescia 1 2.60 1:0
26.05.2023 Sampdoria – Sassuolo X 4.10 2:2
27.05.2023 FCSB – FC Rapid Bucuresti 2 5.50 1:5
28.05.2023 Trofense – Mafra 2 4.65 1:2
29.05.2023 Hammarby – Varnamo 2 5.20 0:2
30.05.2023 No Match / / /
31.05.2023 Pordenone – Lecco 2 5.50 1:3

 

DATE MATCH PICK ODD FT
01.04.2023 Leganes – FC Cartagena SAD 2 4.50 1:3
02.04.2023 Celta Vigo – Almeria X 4.30 2:2
03.04.2023 Sassuolo – Torino 1 2.75 1:1
04.04.2023 Leicester – Aston Villa 2 2.80 1:2
05.04.2023 Perugia – Reggina 1 2.40 1:3
06.04.2023 No Match / / /
07.04.2023 Stoke – Bristol City 2 6.00 1:2
08.04.2023 Widzew Lodz – Stal Mielec 2 4.50 0:2
09.04.2023 Hansa Rostock – Holstein Kiel 2 2.70 2:3
10.04.2023 Drogheda – St. Patricks 1 3.30 1:3
11.04.2023 Silkeborg – Horsens 2 5.30 1:2
12.04.2023 No Match / / /
13.04.2023 Anderlecht – AZ Alkmaar 1 2.70 2:0
14.04.2023 Bohemians – St. Patricks 2 3.20 2:3
15.04.2023 Salford – Colchester 2 4.50 0:1
16.04.2023 Salzburg – LASK X 4.60 0:0
17.04.2023 FC Arges – Chindia Targoviste 1 3.75 1:0
18.04.2023 Cambridge Utd – Wycombe 2 3.00 1:2
19.04.2023 QPR – Norwich X 3.50 1:1
20.04.2023 Sevilla – Manchester Utd 1 3.90 3:0
21.04.2023 Verona – Bologna 1 2.80 2:1
22.04.2023 Tirol – A. Lustenau 2 4.00 0:2
23.04.2023 Montpellier – Rennes 1 3.20 1:0
24.04.2023 Antalyaspor – Sivasspor 2 3.80 1:2
25.04.2023 No Match / / /
26.04.2023 St. Gallen – Lugano 2 3.70 1:2
27.04.2023 Rotherham – Cardiff 2 2.80 1:2
28.04.2023 Chateauroux – Villefranche 2 3.80 1:5
29.04.2023 Stoke – QPR 2 4.20 0:1
30.04.2023 Napoli – Salernitana X 7.00 1:1

 

 

DATE MATCH PICK ODD FT
01.03.2023 Nantes – Lens 1 5.00 2:1
02.03.2023 No Match / / /
03.03.2023 Andorra – Las Palmas 2 3.30 0:0
04.03.2023 Regensburg – Dusseldorf 2 2.20 0:1
05.03.2023 Sampdoria – Salernitana 2 3.60 0:0
06.03.2023 Villarreal B – Alaves 1 3.30 1:0
07.03.2023 Plymouth – Derby 1 2.80 2:1
08.03.2023 No Match / / /
09.03.2023 Gent – Basaksehir X 3.10 1:1
10.03.2023 Helmond – Jong PSV 1 2.50 3:0
11.03.2023 Sheffield Utd – Luton 2 4.20 0:1
12.03.2023 Lecce – Torino 2 3.00 0:2
13.03.2023 Girona – Atl. Madrid 2 2.10 0:1
14.03.2023 Imolese – Ancona 1 5.00 2:1
15.03.2023 Pro Vercelli – Juventus U23 2 3.60 0:1
16.03.2023 AZ Alkmaar – Lazio 1 3.40 2:1
17.03.2023 B. Monchengladbach – Werder Bremen X 4.20 2:2
18.03.2023 Frosinone – Cosenza 2 8.00 0:1
19.03.2023 Inter – Juventus 2 4.10 0:1
20.03.2023 Sakaryaspor – Bodrumspor 1 2.40 2:1
21.03.2023 No Match / / /
22.03.2023 Mansfield – Grimsby X 3.50 0:0
23.03.2023 Slovakia – Luxembourg X 3.70 0:0
24.03.2023 Bulgaria – Montenegro 2 2.80 0:1
25.03.2023 SG Dynamo Dresden – SpVgg Bayreuth 2 6.50 1:2
26.03.2023 Zwickau – Ingolstadt 1 3.00 2:0
27.03.2023 Sudan – Gabon 1 3.40 1:0
28.03.2023 Scotland – Spain 1 5.30 2:0
29.03.2023 No Match / / /
30.03.2023 No Match / / /
31.03.2023 Shelbourne – Derry City 2 2.30 0:1